ISO/TC201委員会(国際標準化機構/第201専門委員会)において表面化学分析(surface chemical analysis: SCA)に関わる用語の定義が,2001年にISO18115:2001として定められました.
その後,規格の分割や用語の追加などが行われ,以下の規格が現在発行されています(2023年6月現在).
- ISO18115-1:2023, Surface chemical analysis — Vocabulary — Part 1: General terms and terms used in spectroscopy
- ISO18115-2:2021, Surface chemical analysis — Vocabulary — Part 2: Terms used in scanning-probe microscopy
- ISO 18115-3:2022, Surface chemical analysis — Vocabulary — Part 3: Terms used in optical interface analysis
国内では,ISO18115を邦訳したJISが2004年に発行され(JIS K0147:2004),その後Part1およびPart2を翻訳した以下のJISが2017年に発行されています.
- JIS K 0147-1:2017 表面化学分析-用語- 第1部:一般用語及び分光法に関する用語
- JIS K 0147-2:2017 表面化学分析-用語- 第2部:走査型プローブ顕微鏡に関する用語
一方で,用語の定義だけでは,正しい解釈や正しい用語の使用が困難と思われる部分も見受けられます.そこで,表面分析研究会(SASJ)標準化活動部会では,これまでSASJの活動の一環として,表面化学分析に関連する用語(ISO:18115-1, JIS K0147-1)の中で特に重要と思われる用語についての解説をSASJの機関紙 であるJournal of Surface Analysis (JSA) に掲載してきました. ここでは,それらの用語の一覧と解説が掲載されているJSA記事の情報を提供しています.JSAの記事は自由にダウンロードできますのでご利用ください
用語には【TASSA-Vocabulary-001t】というような番号を付与しています.最後の“t”でたまご(temporary)を意味させています.最終的に用語集として整理する際には,分野別あるいは五十音順などの規則に従って並べ直す予定であるため,用語番号は変わることになりますのでご了承ください.
今後も用語の解説を増やしていく予定です.もし皆様の中で,ISO18115-1:2023(あるいはJIS K0147-1:2017)の中で解説して欲しい用語がありましたら,お気軽にSASJのWeb担当までご連絡ください.
表面化学分析に関わる用語解説(TASSAのたまご)一覧
| 用語No | 英用語 | 和用語 | 巻 | 号 | ページ | 記事への リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001t | fractional ion yield | 部分イオン収率 | Vol.10 | No.3 | p.272 | 第1回 JSA Vol.10, No.3 (2003) pp.272-282 |
| 002t | negative ion yield | 負イオン収率 | p.272 | |||
| 003t | positive ion yield | 正イオン収率 | p.272 | |||
| 004t | useful ion yield | 実効イオン収率 | p.273 | |||
| 005t | glow discharge mass spectrometry | グロー放電質量分析法(GD-MS) | p.273 | |||
| 006t | glow discharge optical emission spectrometry | グロー放電発光分光法(GD-OES) | p.273 | |||
| 007t | glow discharge spectrometry | グロー放電分析法 | p.274 | |||
| 008t | emission yield | 発光収率 | p.274 | |||
| 009t | mass absorption coefficient, mass attenuation coefficient | 質量吸収係数,質量減衰係 | p.275 | |||
| 010t | Auger electron spectroscopy (AES) | オージェ電子分光法(AES) | p.275 | |||
| 011t | angle-resolved AES (ARAES), angle-dependent AES | 角度分解(依存)型オージェ電子分光(ARAES) | p.276 | |||
| 012t | Auger de-excitation | オージェ脱励起 | p.277 | |||
| 013t | attenuation length, electron attenuation length | 減衰長さ,電子の減衰長 | p.278 | |||
| 014t | photoionization cross-section, sub-shell photoionization cross-section | 光イオン化断面積,副殻光イオン化断面積 | p.278 | |||
| 015t | crater depth | クレータ深さ | p.279 | |||
| 016t | depth profile, vertical profile | 深さ方向分布,垂直方向分布 | p.279 | |||
| 017t | depth profiling | 深さ方向分布測定 | p.279 | |||
| 018t | altered layer | 変質層 | p.280 | |||
| 019t | atomic mixing | アトミックミキシング | p.280 | |||
| 020t | cascade mixing | カスケードミキシング | p.280 | |||
| 021t | deadtime | 不感時間 | p.281 | |||
| 022t | extended dead time | 延長不感時間 | p.281 | |||
| 023t | secondary-ion yield | 二次イオン収率 | Vol.11 | No.1 | p.38 | 第2回 JSA Vol.11, No.1 (2004) pp.38-50 |
| 024t | degree of ionization | イオン化率,イオン化係数(非推奨) | p.38 | |||
| 025t | Shirley background | シャーリーバックグラウンド | Vol.11 | No.2 | p.129 | 第3回 JSA Vol.11, No.2 (2004) pp.129-159 |
| 027t | Tougaard background | ツガードバックグラウンド | p.130 | |||
| 028t | Auger electron | オージェ電子 | Vol.11 | No.1 | p.39 | 第2回 JSA Vol.11, No.1 (2004) pp.38-50 |
| 029t | Augerelectron spectrum | オージェ電子スペクトル | p.39 | |||
| 030t | Augerelectron yield | オージェ電子収率(利得) | p.41 | |||
| 031t | Auger neutralization | オージェ中和 | p.41 | |||
| 032t | fluorescence | 蛍光 | p.41 | |||
| 033t | fluorescene yield | 蛍光収率 | p.42 | |||
| 034t | secondary-ion mass spectrometry (SIMS) | 二次イオン質量分析法(SIMS) | p.42 | |||
| 035t | dynamic SIMS | ダイナミックSIMS | p.43 | |||
| 036t | static SIMS | スタティックSIMS | p.44 | |||
| 037t | relative elemental sensitivity factor | 元素相対感度係数 | p.45 | |||
| 038t | relative isotopic sensitivity factor | 同位体相対感度係数 | p.45 | |||
| 039t | matrix effect | マトリックス効果 | p.45 | |||
| 040t | Auger parameter | オージェパラメータ | p.45 | |||
| 041t | X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) | X線光電子分光法(XPS) | p.46 | |||
| 042t | ultra-violet photoelectron spectroscopy (UPS) | 紫外光電子分光(UPS) | p.47 | |||
| 043t | angle-resolved XPS (ARXPS), angle-dependent XPS | 角度分解XPS(ARXPS),角度依存XPS | p.48 | |||
| 044t | constant ΔE mode, constant analyzer energy mode, CAE mode, fixed analyzer transmission mode, FAT mode | ΔE一定モード,分析エネルギー一定モード,CAEモード,分析器トランスミッション固定モード,FATモード | p.49 | |||
| 045t | constant ΔE/E mode, constant retarding ratio mode, CRR mode, fixed retardation mode, FRR mode | ΔE/E一定モード,減速率一定モード,CRRモード,減速率固定モード,FRRモード | p.50 | |||
| 046t | critical angle | 臨界角 | Vol.11 | No.2 | p.132 | 第3回 JSA Vol.11, No.2 (2004) pp.129-159 |
| 047t | glancing angle | 視射角 | p.134 | |||
| 048t | depth resolution | 深さ分解能 | p.135 | |||
| 049t | instrumental depth resolution | 装置起源深さ分解能(AES, SIMS, XPS) | p.136 | |||
| 050t | detector efficiencfy | 検出器効率 | p.136 | |||
| 051t | detection limit | 検出限界 | p.140 | |||
| 052t | solid angle of analyzer | 検出器立体角 | p.145 | |||
| 053t | electron spectrometer | 電子分光器 | p.145 | |||
| 054t | electron energy analyser | 電子エネルギー分析器 | p.146 | |||
| 055t | adventitious carbon referencing | 自然付着炭素エネルギー基準 | p.147 | |||
| 056t | internal carbon referencing | 内部炭素基準 | p.147 | |||
| 057t | magic angle | マジックアングル | p.148 | |||
| 058t | asymmetry parameter | 非対称パラメータ | p.148 | |||
| 059t | binding energy | 束縛エネルギー | p.149 | |||
| 060t | transport cross-section | 輸送断面積 | p.150 | |||
| 061t | plasmon | プラズモン | p.150 | |||
| 062t | transport mean free path | 輸送平均自由行程 | p.152 | |||
| 063t | surface | 表面 | p.153 | |||
| 064t | surface contamination | 表面汚染 | p.153 | |||
| 065t | inelastic background | 非弾性散乱バックグラウンド | Vol.11 | No.3 | p.230 | 第4回 JSA Vol.11, No.3 (2004) pp.230-231 |
| 066t | instrumental background | 装置起源バックグラウンド | p.230 | |||
| 067t | secondary electron | 二次電子 | Vol.11 | No.2 | p.154 | 第3回 JSA Vol.11, No.2 (2004) pp.129-159 |
| 068t | photoelectric effect | 光電効果 | p.155 | |||
| 069t | Faraday cup | ファラデーカップ | p.156 | |||
| 070t | angle of emission | 放出角度 | p.157 | |||
| 071t | angleof incidence | 入射角 | p.158 | |||
| 072t | angle of scattering | 散乱角 | p.158 | |||
| 073t | take-off angle | 脱出角 | p.159 | |||
| 074t | interface | 界面 | Vol.13 | No.1 | p.113 | 第5回 JSA Vol.13, No.1 (2006) pp.113-133 |
| 075t | sputter depth profile, SDP | スパッタ深さ方向分布, SDP | p.113 | |||
| 076t | beam current | ビーム電流 | p.114 | |||
| 077t | energy loss | エネルギー損失 | p.115 | |||
| 078t | X-ray ghost line | X線ゴースト線 | p.116 | |||
| 079t | X-ray line width | X線幅 | p.117 | |||
| 080t | Fermi energy / Fermi level | フェルミエネルギー/フェルミ準位 | p.118 | |||
| 081t | Fermi level referencing | フェルミ準位基準 | p.120 | |||
| 082t | work function | 仕事関数 | p.122 | |||
| 083t | valence band spectra | 価電子帯スペクトル | p.124 | |||
| 084t | chemical shift | 化学シフト | p.125 | |||
| 085t | shake-off, shake-up | シェイク・オフ,シェイク・アップ | p.128 | |||
| 086t | charge neutralisation | 帯電中和 | p.130 | |||
| 087t | X-ray monochromator | X線モノクロメータ | p.132 | |||
| 088t | primary electron | 一次電子 | p.132 | |||
| 089t | backscattered electron | 背面散乱電子 | p.133 | |||
| 090t | matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry MALDI-MS | マトリックス支援レーザー脱離イオン化質量分析法 | Vol.26 | No.3 | p.260 | 第6回 JSA Vol.26, No.3 (2020) pp.260-268 |
| 091t | multivariate curve resolution MCR DEPRECATED: self-modelling curve resolution (SMCR) DEPRECATED: self-modelling mixture analysis (SMMA) |
多変量スペクトル分解, MCR 自己モデルスペクトル分解,SMCR 自己モデル混合解析,SMMA |
p.260 | |||
| 092t | principal-component analysis PCA | 主成分分析,PCA | p.261 | |||
| 092t (093tの誤植) | spin orbit splitting | スピン軌道分裂 | p.267 | |||
| 094t | X-ray photoelectron spectroscopy, XPS | X 線光電子分光法,XPS | Vol.27 | No.1 | p.45 | 第7回 JSA Vol.27, No.1 (2020) pp.45-48 |
| 095t | angle lapping | 斜め研磨 | Vol.31 | No.1 | p.56 | 第8回 JSA Vol.31, No.1 (2024) pp.56-58 |
| 096t | ball cratering | ボールクレータ法 | p.57 | |||
| 097t | radial sectioning | 径方向切り出し法 | p.58 |
